SAUVANA
Motor y mecánica | |
---|---|
Modelo | Cummins ISF 2.8 |
Tipo de combustible | Diésel |
Aspiración / Nro. Cilindros / Tipo | Turbo Diésel Intercooler / 04 cilindros / Lineal |
Cilindrada (cc.) | 2,776 |
Sistema de Inyección | Common Rail Bosch |
Potencia (HP – kw. / rpm.) | 161 – 120 / (3,600) |
Torque (nm./rpm.) | 360 / 1,800 – 3,000 |
Tracción | 4×2 |
Tipo de Transmisión | Mecánica |
Velocidades | 5 + R |
Dimensiones y Pesos | |
---|---|
Largo / ancho / alto (mm.) | 4830 x 1910 x 1840 |
Distancia entre ejes (mm.) | 2,790 |
Despeje del suelo (mm.) | 220 |
Radio de giro (m.) | 6.25 |
N° de asientos incluido el conductor | 7 |
Peso neto (kg.) | 1,970 |
Capacidad de carga (kg.) | 560 |
Peso bruto vehicular (kg.) | 2,530 |
Dirección, frenos y suspensión | |
---|---|
Seguridad de frenos | ABS + EBD |
Frenos Delanteros | Disco delantero ventilado |
Frenos Posteriores | Disco posterior sólido |
Freno de Estacionamiento | Tambor |
Suspensión Delantera | Barras McPherson + Barra estabilizadora. |
Suspensión Posterior | Suspensión independiente – Resorte + Amortiguador |
Neumáticos | 265 / 65 R16 |
Aros | Aros de aleación |
- Aire Acondicionado (sistema de ventilación 3 filas de asientos)
- Air Bag piloto y copiloto
- Radio AM/FM + AUX + USB + CD
- Tercera fila de asientos rebatibles – Amplia maletera
- Toma de carga delantera y en tercera fila de asientos
- Luz interior en cada fila de asientos
- Desempañador de parabrisas y espejos laterales
- Cierre Centralizado en puerta de piloto
- Comando de ventanas en puerta de piloto
- Posavasos en 3 filas de asientos
- Encendedor + cenicero
- Tercera luz de freno
- Sensor de retroceso
- Estribos laterales con luces direccionales
- Luces regulables mando de piloto
- Aros de aleación
- Faros neblineros delanteros y posteriores
- Máscara cromada
- Llanta de repuesto con aro
*Fotos referenciales. Las características de este vehículo pueden variar sin previo aviso.