AUMARK E Baranda - 4 Tn.
| Motor y mecánica | |
|---|---|
| Marca | Tecnología Isuzu | 
| Modelo | 4J28TC | 
| Emisión | EURO IV | 
| Nª de Cilindros / Tipo | 4 Cil / Línea | 
| Aspiración | Turbo Diésel Intercooler | 
| Tipo de combustible | Diésel | 
| Potencia (kw-hp/rpm.) | 81 – 110 / 3,200 | 
| Torque (nm./rpm.) | 280 / 1700-2200 | 
| Cilindrada (cc.) | 2,771 cc | 
| Tipo de Transmisión | Mecánica | 
| Velocidades | 6 + R | 
| Tracción | 4 x 2 | 
| Modelo de transmisión | WLY 6G40 | 
| Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Tipo de Carrocería | Baranda | 
| Largo / ancho / alto (mm.) | 5,995 / 2,060 / 2,320 | 
| Tracción | 4 x 2 | 
| Distancia entre ejes (mm.) | 3,360 | 
| Peso neto (kg.) | 2,880 | 
| Peso bruto vehicular (kg.) | 6,900 | 
| Capacidad de carga útil (kg.) | 4,020 | 
| N° de asientos incluido el conductor | 3 (Piloto + 2 pasajeros) | 
| Dirección, frenos y suspensión | |
|---|---|
| Sistema | Hidráulico | 
| Suspensión Delantera | Muelles Ballestas+ amortiguador | 
| Suspensión Posterior | Muelles Ballestas+ amortiguador | 
| Sistema de Frenos | Tambor / Sistema de aire brake | 
| Freno de Motor | Sistema brake / Freno de escape | 
| Estacionamiento | Freno corte de aire | 
| Aros y Neumáticos | 7.00 R16 | 
- Radio AM-FM + MP3
- Deflector
- Asiento tejido
- Cruise
- Sistema ABS
- 1 llanta de repuesto
- Extinguidor
- Caja porta herramientas
*Fotos referenciales. La información técnica de este vehículo pueden variar sin previo aviso.

 
		
	 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
											 
											 
											 
								 
                                                                                                    
                                                    