eVIEW PANEL
| Motor y Batería | |
|---|---|
| Marca de motor | CATL |
| Refrigeración de la batería | Líquida |
| Capacidad (Kwh) | 50.23 |
| Autonomía (km) | 251 |
| Potencia mínima | 55 – 115 |
| Potencia máxima | 125 – 245 |
| Tipo de carga | 11 Kw – 350 V |
| Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Tipo de carrocería | Panel |
| Largo x Ancho x Alto (mm.) | 5,195 x 1,810 x 2,160 |
| Distancia entre ejes (mm.) | 3,400 |
| Dimensiones internas Cargo Box (mm.) | 3,100 x 1,760 x 1,650 |
| Volumen de carga (m³) | 9 |
| Peso bruto (Kg.) | 3,125 |
| Peso neto (Kg.) | 1,720 |
| Carga útil (Kg.) | 1,405 |
| Dirección, frenos y suspensión | |
|---|---|
| Sistema de dirección | Asistida eléctrica |
| Sistema de frenos | EBA |
| Freno delantero / posterior | Disco ventilado / Disco ventilado |
| Freno auxiliar seguridad | ABS + EBD + EHB |
| Estacionamiento | EPB – AUTOMATIC |
| Estabilidad | ESC |
| Suspensión delantera | Suspensión Independiente McPherson |
| Suspensión posterior | Amortiguador con muelle ballesta |
| Marca de neumáticos | Tipo MT |
| N° de ruedas | 4+1 |
| Medidas de aros | 195/75R16LT |
- Luz interior de cabina
- Tapasol piloto y copiloto
- 3 asientos (piloto + 2 pasajeros)
- Cinturón de seguridad 3 puntos
- Odómetro, tacómetro, velocímetro
- Luz indicador frenos, aceite, luz carretera
- Indicador de carga de batería
- Sistema TPMS
- Aire acondicionado
- Lunas eléctricas
- Cierre centralizado de puertas
- Mandos de audio timón
- Timón regulable altura y profundidad
- Pantalla de instrumentos LCD
- Bluetooth
- Entrada USB A10W + C30W
- Cámara de retroceso
- Espejos exteriores
- Llave eléctrica
- 01 Llanta de repuesto
- 01 Kit de herramientas
*Fotos referenciales. Las características de este vehículo pueden variar sin previo aviso.
