TM1 Cabina Simple - PickUp
| Motor y mecánica | |
|---|---|
| Modelo | DONGAN – DAM 15R |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Capacidad de Tanque | 50 L |
| Norma de Emisión | Euro V |
| Potencia (hp./rpm.) | 110 / 6,000 |
| Torque (nm./rpm.) | 142 / 4,500 |
| Cilindrada (cc.) | 1,498 CC- 4CIL-VALV |
| Aspiración | Multipunto |
| Transmisión | Mecánica 5+R |
| Tracción | 4 x 2 |
| Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Largo / ancho / alto (mm.) | 4,880 / 1,680 / 1,920 |
| Tipo de carrocería | Baranda |
| Dimensiones de baranda (mm.) | 3050 / 1560 / 360 |
| Distancia entre ejes (mm.) | 2,600 |
| Peso neto (kg.) | 1,220 |
| Peso bruto vehicular (kg.) | 2,850 |
| Capacidad de carga (kg.) | 1,630 |
| N° de asientos incluido el conductor | 2 (Piloto + copiloto) |
| Dirección, frenos y suspensión | |
|---|---|
| Frenos Delanteros | Discos |
| Frenos Posteriores | Tambor |
| Freno Auxiliar (Seguridad) | Sistema de frenos (ABS) |
| Estacionamiento | Cable al tambor central (Cable a la cardán) |
| Suspensión Delantera | McPherson Independiente |
| Suspensión Posterior | Muelles tipo ballestas + amortiguador |
| Número de Eje | 2 |
| Peso máximo por eje delantero | 855 Kg |
| Peso máximo por eje posterior | 1995 Kg |
| Nº Neumáticos | 4 + 1 (Repuesto) |
| Neumáticos | 175 / R14 |
- Asientos Ergonómicos
- Cenicero + Encendedor
- Radio AM/FM
- Aire forzado
- Cinturones de seguridad
- Pestillos/Lunas eléctricas
- Kit de herramientas
- Llanta de repuesto
* Fotos e imágenes referenciales. Modelo incluye cortaviento. Sujeto a cambios sin previo aviso. Ficha técnica referencial sujeta a cambios sin previo aviso. Equipamiento referencial.
