TM1 Doble Cabina - Baranda
| Motor y mecánica | |
|---|---|
| Modelo | DONGAN – DAM 15R |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Capacidad de Tanque | 50 L |
| Norma de Emisión | Euro V |
| Potencia (kW./rpm.) | 82 / 6,000 |
| Torque (Nm./rpm.) | 142 / 4,500 |
| Cilindrada (cc.) | 1,498 CC- 4CIL- 16 VALV |
| Aspiración | Multipunto |
| Transmisión | Mecánica 5+R |
| Tracción | 4 x 2 |
| Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Largo / ancho / alto (mm.) | 4,925 / 1,680 / 1,920 |
| Tipo de carrocería | Baranda |
| Dimensiones de baranda (mm.) | 2,400 / 1,560 / 360 |
| Distancia entre ejes (mm.) | 2,600 |
| Peso bruto vehicular (kg.) | 2,805 |
| Peso neto (kg.) | 1,100 |
| Capacidad de carga (kg.) | 1,705 |
| N° de asientos incluido el conductor | 5 (Piloto + 4 pasajeros) |
| Dirección, frenos y suspensión | |
|---|---|
| Sistema de Dirección | Hidráulico |
| Sistema de Frenos | Hidráulico |
| Frenos Delanteros | Discos |
| Frenos Posteriores | Tambor |
| Freno Auxiliar (Seguridad) | Sistema de frenos (ABS) |
| Freno de Estacionamiento | Cable al tambor central (Cable a la cardán) |
| Suspensión Delantera | McPherson Independiente |
| Suspensión Posterior | Muelles tipo ballestas + amortiguador |
| Número de Ejes | 2 |
| Peso máximo por eje delantero | 1,305 Kg |
| Peso máximo por eje posterior | 1,500 Kg |
| Nº Neumáticos | 4 + 1 (Repuesto) |
| Neumáticos | 175 / 70 R14 |
- Asientos Ergonómicos
- Cenicero + Encendedor
- Radio AM/FM
- Aire forzado
- Cinturones de seguridad
- Pestillos/Lunas eléctricas
- Kit de herramientas
- Llanta de repuesto
* Fotos e imágenes referenciales. Modelo incluye cortaviento. Sujeto a cambios sin previo aviso. Ficha técnica referencial sujeta a cambios sin previo aviso. Equipamiento referencial.
