TM2 Cabina Simple
Motor y mecánica | |
---|---|
Modelo | QUANCHAI / 4A2-88C53 |
Aspiración | Turbo Diésel Intercooler |
Tipo de combustible | Diésel |
Capacidad de Tanque | 60 L |
Norma de Emisión | Euro IV |
Potencia (hp./rpm.) | 90 / 3,200 |
Torque (nm./rpm.) | 220 / 2,000 |
Cilindrada (cc.) | 2,156 CC- 4 CIL-16 VALV |
Transmisión | Mecánica 5+R |
Tracción | 4 x 2 |
Dimensiones y Pesos | |
---|---|
Largo / ancho / alto (mm.) | 5,150 / 1,830 / 2,015 |
Tipo de carrocería | Baranda |
Dimensiones de baranda (mm.) | 3,300 / 1,710 / 360 |
Distancia entre ejes (mm.) | 2,850 |
Peso neto (kg.) | 1,730 |
Peso bruto vehicular (kg.) | 3,404 |
Capacidad de carga (kg.) | 1,674 |
N° de asientos incluido el conductor | 2 (Piloto + 1 pasajero) |
Dirección, frenos y suspensión | |
---|---|
Sistema | Hidráulico |
Frenos Delanteros | Disco |
Frenos Posteriores | Tambor |
Frenos Auxiliar (Seguridad) | Sistema de frenos ABS |
Estacionamiento | Cable al tambor central (Cable al cardán) |
Suspensión Delantera | Muelles tipo ballestas + amortiguador |
Suspensión Posterior | Muelles tipo ballestas + amortiguador |
Números de Ejes | 2 |
Peso máximo por eje delantero | 1,500 kg |
Peso máximo por eje posterior | 2,500 kg |
Neumáticos | 185 / R14 |
Nº de Neumáticos | 6 + 1 (repuesto) |
- Asientos Ergonómicos
- Cenicero + Encendedor
- Radio AM/FM
- Aire forzado
- Cinturones de seguridad
- Pestillos/Lunas eléctricas
- Kit de herramientas
- Llanta de repuesto
Ficha técnica e imágenes referenciales sujeto a cambios sin previo aviso. Equipamiento referencial. Foto referencial modelo no incluye cortaviento, sujeto a cambios sin previo aviso.