TM2 Cargo Box - Ala de Gaviota
Motor y mecánica | |
---|---|
Modelo | QUANCHAI – 4A2-88C53 |
Aspiración | Turbo Diésel intercooler |
Inyección | Common Rail Bosch |
Tipo de combustible | Diésel |
Capacidad de Tanque | 60 L |
Norma de Emisión | Euro IV |
Potencia (hp./rpm.) | 90 / 3,200 |
Torque (nm./rpm.) | 220 / 2,000 |
Cilindrada (cc.) | 2,156 cc |
Nº Cilindros / Válvulas | 4 Cil- 16 Val |
Transmisión | Mecánica 5+R |
Tracción | 4 x 2 |
Dimensiones y Pesos | |
---|---|
Largo / ancho / alto (mm.) | 5,220 / 1,850 / 2,625 |
Tipo de carrocería | Cargo Box (Furgón) |
Dimensiones de furgón (mm.) | 3300 / 1710 / (360,1700) |
Distancia entre ejes (mm.) | 2,850 |
Peso neto (kg.) | 1,870 |
Peso bruto vehicular (kg.) | 3,495 |
Capacidad de carga (kg.) | 1,625 |
N° de asientos incluido el conductor | 3 (Piloto + 2 pasajeros) |
Dirección, frenos y suspensión | |
---|---|
Sistema | Hidráulico |
Suspensión Delantera | Muelles tipo ballestas + amortiguador |
Suspensión Posterior | Muelles tipo ballestas + amortiguador |
Números de Ejes | 2 |
Peso máximo por eje delantero | 1,500 kg |
Peso máximo por eje posterior | 1,995 kg |
Sistema de Frenos | Hidráulico |
Frenos Delanteros | Disco |
Frenos Posteriores | Tambor |
Frenos Auxiliar (Seguridad) | Sistema de frenos ABS |
Estacionamiento | Cable al tambor central (Cable al cardán) |
Neumáticos | 185 / R14 |
Nº de Neumáticos | 6 + 1 (repuesto) |
- Asientos Ergonómicos
- Cenicero + Encendedor
- Radio AM/FM
- Aire forzado
- Cinturones de seguridad
- Pestillos/Lunas eléctricas
- Kit de herramientas
- Extinguidor
- Llanta de repuesto
Ficha técnica e imágenes referenciales sujeto a cambios sin previo aviso. Equipamiento referencial. Foto referencial modelo no incluye cortaviento, sujeto a cambios sin previo aviso.