Volquete Aumark
| Motor y mecánica | |
|---|---|
| Versión | BJ1069VDJEA-F1 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Aspiración | Turbo Intercooler |
| Potencia (kw./rpm.) | 115 KW / 2600 RPM |
| Relación potencia/peso bruto vehicular | 15.33 |
| Peso bruto vehicular combinado máximo | 23.71 |
| Transmisión | Mecánica 6 + R |
| Dimensiones y Pesos | |
|---|---|
| Largo x Ancho x Alto | 5,915 x 2,055 x 2,280 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 |
| Peso neto (kg.) | 3,815 |
| Carga Útil (kg.) | 3,685 |
| Peso bruto vehicular (kg.) | 7,500 |
| Dirección, frenos y suspensión | |
|---|---|
| Suspensión Delantera | Muelle Ballestas |
| Suspensión Posterior | Muelle Ballestas |
| Número de Ruedas | 6 |
| Número de Ejes | 2 |
| Medida de Aros | 16 / 7 |
| Medidas de Ruedas | 7.00 / R16 |
| N° de Asientos | 3 |
| N° de pasajeros excluyendo al conductor | 2 |
- Aire Acondiconado
- Equipo de Entretenimiento de Audio y Video
- Dirección Asistida
- Lunas Eléctricas
- Pestillos Eléctricos
- Opción Toma de Fuerza
*Fotos referenciales. Las características de este vehículo pueden variar sin previo aviso.
