VIEW GRAND
Motor y mecánica | |
---|---|
Modelo | 4F20TC34 |
Sistema | Hidráulico |
Tipo de Aspiración | Electrónica |
Cilindrada | 2.000 cc. |
N° de cilindros | 4 |
N° de válvulas | 8 |
Tipo de combustible | Diésel |
Potencia | 161 HP @3600 RPM |
Torque | 380 Nm |
Norma de emisiones | Euro IV |
Diección | Asistida |
Tipo Transmisión | Mecánica / Automática |
Velocidades | 6MT(versión mecánica) / 8AT(versión automática) |
Tracción | 4×2 |
Dimensiones y Pesos | |
---|---|
Tipo de Carrocería | Minibús |
Largo / ancho / alto (mm.) | 5,490 / 1,980 / 2,195 |
Distancia entre ejes (mm.) | 3,510 |
Peso bruto vehicular (kg.) | 3.400 |
Peso neto (kg.) | 2.380 (MT) / 2.390 (AT) |
Carga útil (kg.) | 1,115 (MT) /1.105 (AT) |
Cantidad de asientos | 12 (Piloto + 11 pasajeros) |
Dirección, frenos y suspensión | |
---|---|
Suspensión delantera | Independiente Mc Pherson |
Suspensión posterior | Muelles ballesta |
Sistema de Freno | Hidráulico |
Freno Auxiliar (Seguridad) | ABS + EBD + ESC (Versión Mecánica) / ABS + EBD + ESC + AEBS + LDWS (Versión Automática) |
Freno Estacionamiento | EPB |
Frenos: Delantero / Posterior | Disco ventilados (4 ruedas) |
Capacidad de Eje delantero (kg.) | 1,398 |
Capacidad de Eje Posterior (kg.) | 2,097 |
Neumáticos | 215/75 R16 |
- Luz interior de cabina
- Tapasol piloto y copiloto
- N° asientos
- Asiento piloto regulable
- Cinturón de seguridad
- Odómetro + Tacómetro + Velocímetro
- Luz indicador de frenos, aceite, luz de carretera
- Indicador de carga de batería
- Cenicero + Encendedor
- Aire Acondicionado
- Lunas eléctricas
- Cierre centralizado de puertas
- Mandos de audio timón
- Velocidad crucero
- Multimedia + mp5
- Bluetooth
- Cámara de retroceso
- Radio AM/FM + USB + AUX + SD
- 01 Kit de herramientas
- Espejos exteriores
- 1 Llanta de repuesto
- Llave electrónica
*Fotos referenciales. Las características de este vehículo pueden variar sin previo aviso.