Wonder Luxury Doble Cabina
Motor y mecánica | |
---|---|
Versión | BJ1030V6AV6-73 |
Tipo de combustible | Gasolina |
Cilindrada y Número de Cilindros | 1,599 CC – 04 Cilindros |
Potencia (kw./rpm.) | 88 Kw /5600 rpm |
Relación potencia/peso bruto vehicular | 34.51 |
Peso bruto vehicular combinado máximo | 18.14 |
Transmisión | Mecánica 5 + R |
Fórmula rodante | 4×2 |
Dimensiones y Pesos | |
---|---|
Largo x Ancho x Alto (mm) | 4870 × 1710 × 1990 |
Medida de baranda (mm) | 2140 × 1570 × 360 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,080 |
Peso neto (kg.) | 1,260 |
Carga Útil (kg.) | 1,290 |
Peso bruto vehicular (kg.) | 2,550 |
Dirección, frenos y suspensión | |
---|---|
Suspensión Delantera | McPherson independiente |
Suspensión Posterior | Eje rígido y muelles |
Número de Ruedas | 4 |
Número de Ejes | 2 |
Medida de Aros | 14 / 7 |
Medidas de Ruedas | L175 / 75R14 |
N° de Asientos | 4 |
N° de pasajeros excluyendo al conductor | 3 |
- Aire Acondiconado
- Equipo de Entretenimiento de Audio
- 1 Llanta de repuesto
- 1 Set de herramientas
*Fotos referenciales. Las características de este vehículo pueden variar sin previo aviso.